院校概况
福建工程学院历年数据表
福建工程学院项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 管理学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 178/44/88;士兵:155/40/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 176/86/43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输学院 | 182/86/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文学院 | 174/86/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 174/86/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 待定 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 管理学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 2.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 管理学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 管理学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 管理学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 175/86/43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输学院 | 182/86/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文学院 | 174/86/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 174/86/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 待定 |
复试调剂
福建工程学院历年真题
福建工程学院备考资料
福建工程学院常见问答
福建工程学院咨询交流
福建工程学院 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号