历年数据表
北京大学项目类别 | 全日制 | 学制 | 2年 | |||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 软件与微电子学院 | 9.9万/全程 | ||||||||||||||||||||
2020 | 软件与微电子学院 | 9.9万/全程 | ||||||||||||||||||||
工学院 | 9.9万/全程 | |||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||
2023 | 软件与微电子学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||
2020 | 软件与微电子学院 | 175/44/88 | ||||||||||||||||||||
工学院 | 175/44/88 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 软件与微电子学院 | 18.8万/2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学院 | 18.8万/2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 软件与微电子学院 | 18.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学院 | 18.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 工学院 | 18.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 工学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 软件与微电子学院 | 13.8万全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学院 | 13.8万全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 软件与微电子学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学院 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 软件与微电子学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 工学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 工学院 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 软件与微电子学院 | 175/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工学院 | 175/44/88 |
复试调剂
北京大学历年真题
北京大学备考资料
北京大学常见问答
北京大学咨询交流
北京大学 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号