院校概况
山东科技大学历年数据表
山东科技大学项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 土木工程与建筑学院 | 17333元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源与矿业工程学院 | 17333元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源学院(泰安) | 17333元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 土木工程与建筑学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源与矿业工程学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源学院(泰安) | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 土木工程与建筑学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源与矿业工程学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源学院(泰安) | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 土木工程与建筑学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源与矿业工程学院 | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源学院(泰安) | 3.6万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 矿业与安全工程学院 | 2.9万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程与建筑学院 | 2.9万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 土木工程与建筑学院 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源与矿业工程学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源学院(泰安) | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 土木工程与建筑学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源与矿业工程学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源学院(泰安) | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 土木工程与建筑学院 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源与矿业工程学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源学院(泰安) | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 土木工程与建筑学院 | 174/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源与矿业工程学院 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源学院(泰安) | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 矿业与安全工程学院 | 175/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程与建筑学院 | 175/44/88 |
复试调剂
山东科技大学历年真题
山东科技大学备考资料
山东科技大学常见问答
山东科技大学咨询交流
山东科技大学 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号