院校概况
中原工学院历年数据表
中原工学院项目类别 | 全日制 | 学制 | 2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 建筑工程学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 建筑工程学院 | 2.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 建筑工程学院 | 1.2万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 建筑工程学院 | 1.2万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 建筑工程学院 | 1.2万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 建筑工程学院 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 建筑工程学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 建筑工程学院 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 建筑工程学院 | 174/86/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 建筑工程学院 | 175/44/88 |
复试调剂
中原工学院历年真题
中原工学院备考资料
中原工学院常见问答
中原工学院咨询交流
中原工学院 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号