院校概况
武汉工程大学历年数据表
武汉工程大学项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 土木工程与建筑学院 | 2万/年 | |||||||||||||||||||||||
管理学院 | 2万/年 | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 土木工程与建筑学院 | 1.8万/年 | |||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 土木工程与建筑学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||
管理学院 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 土木工程与建筑学院 | 178/44/88 |
复试调剂
武汉工程大学历年真题
武汉工程大学备考资料
武汉工程大学常见问答
武汉工程大学咨询交流
武汉工程大学 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号