院校概况
武汉科技大学历年数据表
武汉科技大学项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 恒大管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市建设学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 恒大管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市建设学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 恒大管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 恒大管理学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市建设学院 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 恒大管理学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市建设学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 恒大管理学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 管理学院 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 175/44/88 |
复试调剂
武汉科技大学历年真题
武汉科技大学备考资料
武汉科技大学常见问答
武汉科技大学咨询交流
武汉科技大学 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号