院校概况
国防科技大学历年数据表
国防科技大学项目类别 | 全日制 | 学制 | 2.5年 | ||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 系统工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 系统工程学院 | 3.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 不招生 | 不招生 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 系统工程学院 | 3.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 系统工程学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 系统工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 不招生 | 不招生 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 系统工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 系统工程学院 | 待定 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3.5年 | ||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 系统工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 系统工程学院 | 4.9万/全程 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 不招生 | 不招生 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 不招生 | 不招生 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 系统工程学院 | 4.2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 系统工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 不招生 | 不招生 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 不招生 | 不招生 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 系统工程学院 | 待定 |
复试调剂
国防科技大学历年真题
国防科技大学备考资料
国防科技大学常见问答
国防科技大学咨询交流
国防科技大学 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号