院校概况
长沙理工大学历年数据表
长沙理工大学项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 交通运输工程学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | 交通运输工程学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 交通运输工程学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||
2020 | 交通运输工程学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||
水利工程学院 | 4.2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 交通运输工程学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | 交通运输工程学院 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 交通运输工程学院 | 174/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||
2020 | 交通运输工程学院 | 175/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||
水利工程学院 | 175/44/88 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 交通运输工程学院 | 2.1万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利与环境工程学院 | 2.1万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气与信息工程学院 | 2.1万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 交通运输工程学院 | 5.25万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利与环境工程学院 | 5.25万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气与信息工程学院 | 5.25万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 交通运输工程学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利工程学院 | 4.2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 交通运输工程学院 | 4.2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利工程学院 | 4.2万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 交通运输工程学院 | 1.4万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利工程学院 | 1.4万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 交通运输工程学院 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利与环境工程学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气与信息工程学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 交通运输工程学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利与环境工程学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气与信息工程学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 交通运输工程学院 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利工程学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 交通运输工程学院 | 174/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利工程学院 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 交通运输工程学院 | 175/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利工程学院 | 175/44/88 |
复试调剂
长沙理工大学历年真题
长沙理工大学备考资料
长沙理工大学常见问答
长沙理工大学咨询交流
长沙理工大学 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号