院校概况
华南理工大学历年数据表
华南理工大学项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 土木与交通学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理系 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务系 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与金融学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 土木与交通学院 | 12万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 12万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理系 | 12万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务系 | 12万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与金融学院 | 12万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 工商管理学院 | 12万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木与交通学院 | 12万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与金融学院 | 12万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 土木与交通学院 | 12万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院MBA中心 | 12万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与金融学院 | 12万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 土木与交通学院 | 8.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院MBA中心 | 8.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与贸易学院 | 8.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 土木与交通学院 | 180/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 180/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理系 | 180/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务系 | 180/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与金融学院 | 180/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 土木与交通学院 | 195/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 195/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理系 | 195/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务系 | 195/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与金融学院 | 195/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 土木与交通学院 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与贸易学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院MBA中心 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 土木与交通学院 | 174/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院MBA中心 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与贸易学院 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 土木与交通学院 | 175/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院MBA中心 | 175/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与贸易学院 | 175/44/88 |
复试调剂
华南理工大学历年真题
华南理工大学备考资料
华南理工大学常见问答
华南理工大学咨询交流
华南理工大学 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号