院校概况
中山大学历年数据表
中山大学项目类别 | 全日制 | 学制 | 2年 | ||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 系统科学与工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||
2021 | 系统科学与工程学院 | 24万/全程 | |||||||||||||||||
2020 | 系统科学与工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||
2022 | 系统科学与工程学院 | 200/50/120 | |||||||||||||||||
2021 | 系统科学与工程学院 | 180/86/43 | |||||||||||||||||
2020 | 系统科学与工程学院 | 175/50/100 |
复试调剂
中山大学历年真题
中山大学备考资料
中山大学常见问答
中山大学咨询交流
中山大学 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号