院校概况
贵州大学历年数据表
贵州大学项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 省部共建公共大数据国家重点实验室 | 3.3万/全程 | |||||||||||||||||
2022 | 省部共建公共大数据 国家重点实验室(筹) | 3.3万/全程 | |||||||||||||||||
2021 | 省部共建公共大数据 国家重点实验室(筹) | 待定 | |||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||
2023 | 省部共建公共大数据 国家重点实验室 | 168/39/78 | |||||||||||||||||
2022 | 省部共建公共大数据 国家重点实验室(筹) | 179/42/84 | |||||||||||||||||
2021 | 省部共建公共大数据 国家重点实验室(筹) | 174/38/76 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 机械工程学院 | 6万全程 | ||||||||||||||||||||||||||||
省部共建公共大数据国家重点实验室 | 3.3万全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 机械工程学院 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 机械工程学院 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 机械工程学院 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 机械工程学院 | 6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||
2024 | 机械工程学院 | 166/38/76 | ||||||||||||||||||||||||||||
省部共建公共大数据 国家重点实验室 | 166/38/76 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 机械工程学院 | 168/39/78 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 机械工程学院 | 179/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 机械工程学院 | 174/38/76 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 机械工程学院 | 165/39/78 |
复试调剂
贵州大学历年真题
贵州大学备考资料
贵州大学常见问答
贵州大学咨询交流
贵州大学 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号