院校概况
云南农业大学历年数据表
云南农业大学项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 建筑工程学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||
水利学院 | 0.8万/年 | ||||||||||||||||||||
2023 | 建筑工程学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||
水利学院 | 0.8万/年 | ||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||
2024 | 建筑工程学院 | 166/38/76 | |||||||||||||||||||
水利学院 | 166/38/76 | ||||||||||||||||||||
2023 | 建筑工程学院 | 168/39/78 | |||||||||||||||||||
水利学院 | 168/39/78 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 建筑工程学院 | 1.5万/年 | |||||||||||||||||||
水利学院 | 1.5万/年 | ||||||||||||||||||||
2023 | 建筑工程学院 | 1万/年 | |||||||||||||||||||
水利学院 | 1万/年 | ||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||
2024 | 建筑工程学院 | 166/38/76 | |||||||||||||||||||
水利学院 | 166/38/76 | ||||||||||||||||||||
2023 | 建筑工程学院 | 168/39/78 | |||||||||||||||||||
水利学院 | 168/39/78 |
复试调剂
云南农业大学历年真题
云南农业大学备考资料
云南农业大学常见问答
云南农业大学咨询交流
云南农业大学 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号