院校概况
云南大学历年数据表
云南大学项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 工商管理与旅游管理学院 | 6.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 工商管理与旅游管理学院 | 6.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 工商管理与旅游管理学院 | 6.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 工商管理与旅游管理学院 | 4.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 发展研究院 | 4.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 工商管理与旅游管理学院 | 166/38/76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 工商管理与旅游管理学院 | 168/39/78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 工商管理与旅游管理学院 | 179/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 工商管理与旅游管理学院 | 165/38/76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 发展研究院 | 166/39/78 |
复试调剂
云南大学历年真题
云南大学备考资料
云南大学常见问答
云南大学咨询交流
云南大学 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号