院校概况
复旦大学历年数据表
复旦大学项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 信息科学与工程学院 | 19.8万/2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 信息科学与工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 信息科学与工程学院 | 16万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 信息科学与工程学院 | 12万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 信息科学与工程学院 | 12万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 信息科学与工程学院 | A线206/60/110;B线191/55/105;C线176/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 信息科学与工程学院 | A线213/50/100;B线198/50/100;C线183/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 信息科学与工程学院 | A线223/50/100;B线208/50/100;C线193/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 信息科学与工程学院 | A线230/50/100;B线215/50/100;C线200/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 信息科学与工程学院 | A线205/50/100;B线190/50/100;C线175/50/100 |
复试调剂
复旦大学历年真题
复旦大学备考资料
复旦大学常见问答
复旦大学咨询交流
复旦大学 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号