院校概况
中北大学历年数据表
中北大学项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 经济与管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院 | 0.8万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学院 | 0.8万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与管理学院 | 0.8万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与管理学院 | 0.8万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学院 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学院 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与管理学院 | 174/86/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与管理学院 | 待定 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 经济与管理学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院 | 0.8万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学院 | 0.8万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与管理学院 | 0.8万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与管理学院 | 2万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学院 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学院 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与管理学院 | 174/86/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与管理学院 | 待定 |
复试调剂
中北大学历年真题
中北大学备考资料
中北大学常见问答
中北大学咨询交流
中北大学 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号