院校概况
哈尔滨工业大学历年数据表
哈尔滨工业大学项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2年-3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 商学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 卓越工程师学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 土木工程学院 | 6.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算学部 | 6.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境学院 | 6.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源科学与工程学院 | 6.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 土木工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算学部(计算机科学与技术学院) | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 土木工程学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 商学院 | 155/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 卓越工程师学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 土木工程学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 土木工程学院 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 土木工程学院 | 175/44/88 |
复试调剂
哈尔滨工业大学历年真题
哈尔滨工业大学备考资料
哈尔滨工业大学常见问答
哈尔滨工业大学咨询交流
哈尔滨工业大学 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号