院校概况
中国矿业大学历年数据表
中国矿业大学项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 经济管理学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 2万/2年 | |||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 2万/2年 | |||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 190/43/86 | |||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 198/44/88 | |||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 待定 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 经济管理学院 | 1.8万/年 | |||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 190/43/86 | |||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 198/44/88 | |||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||
2020 | 管理学院 | 待定 |
复试调剂
中国矿业大学历年真题
中国矿业大学备考资料
中国矿业大学常见问答
中国矿业大学咨询交流
中国矿业大学 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号