院校概况
厦门大学历年数据表
厦门大学项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 管理科学系 | 12.8万/全程 | |||||||||||||||||
2023 | 管理学院专业硕士中心 | 12.8万/全程 | |||||||||||||||||
2022 | 管理学院专业硕士中心 | 10.8万/全程 | |||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||
2024 | 管理科学系 | 190/50/115 | |||||||||||||||||
2023 | 管理学院专业硕士中心 | 195/55/115 | |||||||||||||||||
2022 | 管理学院专业硕士中心 | 190/55/110 |
复试调剂
厦门大学历年真题
厦门大学备考资料
厦门大学常见问答
厦门大学咨询交流
厦门大学 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号