院校概况
云南财经大学历年数据表
云南财经大学项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 物流与管理工程学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 物流与管理工程学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 信息学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 信息学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 信息学院 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 物流与管理工程学院 | 166/38/76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 物流与管理工程学院 | 168/39/78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 信息学院 | 179/42/84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 信息学院 | 164/38/76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 信息学院 | 165/39/78 |
复试调剂
云南财经大学历年真题
云南财经大学备考资料
云南财经大学常见问答
云南财经大学咨询交流
云南财经大学 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号