院校概况
西安石油大学历年数据表
西安石油大学项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 地球科学与工程学院 | 5.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程学院 | 5.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 5.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 5.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 地球科学与工程学院 | 5.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程学院 | 5.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 5.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 5.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 5.4万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油工程学院 | 5.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地球科学与工程学院 | 5.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 5.4万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理学院 | 1.5万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院 | 1.5万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 地球科学与工程学院 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 地球科学与工程学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 221/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理学院 | 174/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院 | 待定 |
复试调剂
西安石油大学历年真题
西安石油大学备考资料
西安石油大学常见问答
西安石油大学咨询交流
西安石油大学 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号