院校概况
北京建筑大学历年数据表
北京建筑大学项目类别 | 非全日制 | 学制 | 2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 机电与车辆工程学院 | 7.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 机电与车辆工程学院 | 7.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 机电与车辆工程学院 | 7.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 机电与车辆工程学院 | 5.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 机电与车辆工程学院 | 5.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 机电与车辆工程学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 机电与车辆工程学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 机电与车辆工程学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 机电与车辆工程学院 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 机电与车辆工程学院 | 175/44/88 |
复试调剂
北京建筑大学历年真题
北京建筑大学备考资料
北京建筑大学常见问答
北京建筑大学咨询交流
北京建筑大学 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号