院校概况
华北电力大学(北京)历年数据表
华北电力大学(北京)项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 经济与管理学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与管理学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学院 | 203/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院 | 226/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与管理学院 | 193/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与管理学院 | 175/44/88 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 经济与管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源动力与机械工程学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院 | 2.5万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源动力与机械工程学院 | 2.5万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学院 | 2.5万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源动力与机械工程学院 | 2.5万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与管理学院 | 2.5万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源动力与机械工程学院 | 2.5万/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与管理学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学院 | 203/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源动力与机械工程学院 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学院 | 226/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源动力与机械工程学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源动力与机械工程学院 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济与管理学院 | 193/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源动力与机械工程学院 | 174/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济与管理学院 | 175/44/88 |
复试调剂
华北电力大学(北京)历年真题
华北电力大学(北京)备考资料
华北电力大学(北京)常见问答
华北电力大学(北京)咨询交流
华北电力大学(北京) 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号