院校概况
北京信息科技大学历年数据表
北京信息科技大学项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 经济管理学院 | 0.7万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 0.7万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 0.7万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理学院 | 0.7万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院 | 0.7万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 经济管理学院 | 201/55/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 经济管理学院 | 201/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 经济管理学院 | 196/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 经济管理学院 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 经济管理学院 | 待定 |
复试调剂
北京信息科技大学历年真题
北京信息科技大学备考资料
北京信息科技大学常见问答
北京信息科技大学咨询交流
北京信息科技大学 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号