院校概况
中国矿业大学(北京)历年数据表
中国矿业大学(北京)项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 能源与矿业学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||
2023 | 能源与矿业学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||
2022 | 能源与矿业学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||
2021 | 能源与矿业学院 | 待定 | |||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||
2024 | 能源与矿业学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||
2023 | 能源与矿业学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||
2022 | 能源与矿业学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||
2021 | 能源与矿业学院 | 174/43/86 |
复试调剂
中国矿业大学(北京)历年真题
中国矿业大学(北京)备考资料
中国矿业大学(北京)常见问答
中国矿业大学(北京)咨询交流
中国矿业大学(北京) 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号