院校概况
重庆邮电大学历年数据表
重庆邮电大学项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 先进制造工程学院 | 3万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 先进制造工程学院 | 3万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 先进制造工程学院 | 3万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 先进制造工程学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 先进制造工程学院 | 待定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 先进制造工程学院 | 206/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 先进制造工程学院 | 215/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 先进制造工程学院 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 先进制造工程学院 | 187/86/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 先进制造工程学院 | 待定 |
复试调剂
重庆邮电大学历年真题
重庆邮电大学备考资料
重庆邮电大学常见问答
重庆邮电大学咨询交流
重庆邮电大学 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号