院校概况
长春工业大学历年数据表
长春工业大学项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 机电工程学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 机电工程学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 机电工程学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 机电工程学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 机电工程学院 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 机电工程学院 | 187/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 机电工程学院 | 205/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 机电工程学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 机电工程学院 | 185/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 机电工程学院 | 175/44/88 |
复试调剂
长春工业大学历年真题
长春工业大学备考资料
长春工业大学常见问答
长春工业大学咨询交流
长春工业大学 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号