院校概况
河北地质大学历年数据表
河北地质大学项目类别 | 全日制 | 学制 | 2.5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 城市地质与工程学院 | 1.12万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 城市地质与工程学院 | 2.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 城市地质与工程学院 | 2.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 城市地质与工程学院 | 2.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 不区分院系所 | 2.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 城市地质与工程学院 | 176/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 城市地质与工程学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 城市地质与工程学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 城市地质与工程学院 | 174/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 不区分院系所 | 175/44/88 |
复试调剂
河北地质大学历年真题
河北地质大学备考资料
河北地质大学常见问答
河北地质大学咨询交流
河北地质大学 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号