院校概况
辽宁工程技术大学历年数据表
辽宁工程技术大学项目类别 | 全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 工商管理学院 | 3万全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 工商管理学院 | 4.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 土木工程学院 | 1.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿业学院 | 1.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 1.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 工商管理学院 | 179/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 工商管理学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 土木工程学院 | 174/86/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿业学院 | 174/86/43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 174/86/43 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 工商管理学院 | 4.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 4.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 土木工程学院 | 4.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿业学院 | 4.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 4.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 土木工程学院 | 4.5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿业学院 | 4.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 4.5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 土木工程学院 | 3.8万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿业学院 | 3.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 3.8万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 工商管理学院 | 179/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 179/43/86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 土木工程学院 | 178/44/88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿业学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 178/44/88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 土木工程学院 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿业学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 土木工程学院 | 174/86/43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矿业学院 | 174/86/43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 174/86/43 |
复试调剂
辽宁工程技术大学历年真题
辽宁工程技术大学备考资料
辽宁工程技术大学常见问答
辽宁工程技术大学咨询交流
辽宁工程技术大学 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号