院校概况
陆军工程大学历年数据表
陆军工程大学项目类别 | 全日制 | 学制 | 2.5年 | |||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 野战工程学院 | 0.8万/年 | ||||||||||||||||
石家庄校区 | ||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||
2020 | 野战工程学院 | 待定 | ||||||||||||||||
石家庄校区 | 待定 |
项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3.5年 | |||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 野战工程学院 | 0.8万/年 | ||||||||||||||||
石家庄校区 | 0.8万/年 | |||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||
2020 | 野战工程学院 | 待定 | ||||||||||||||||
石家庄校区 | 待定 |
复试调剂
陆军工程大学历年真题
陆军工程大学备考资料
陆军工程大学常见问答
陆军工程大学咨询交流
陆军工程大学 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号