院校概况
东南大学历年数据表
东南大学项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 土木工程学院 | 3万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 土木工程学院 | 3万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 土木工程学院 | 3万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 土木工程学院 | 3万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 土木工程学院 | 3万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 土木工程学院 | 180/45/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 土木工程学院 | 180/45/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 土木工程学院 | 189/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 土木工程学院 | 180/50/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 土木工程学院 | 185/50/110 |
复试调剂
东南大学历年真题
东南大学备考资料
东南大学常见问答
东南大学咨询交流
东南大学 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号