院校概况
南京大学历年数据表
南京大学项目类别 | 非全日制 | 学制 | 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设提前面试 | 咨询老师 | 是否接受调剂 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学费 | 年份 | 院系所 | 学费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 工程管理学院 | 18万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 工程管理学院 | 18万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 工程管理学院 | 18万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 工程管理学院 | 15万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 工程管理学院 | 15万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生数据 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 工程管理学院 | 176/43/86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 工程管理学院 | 192/50/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 工程管理学院 | 189/47/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 工程管理学院 | 190/55/110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 工程管理学院 | 175/55/110 |
复试调剂
南京大学历年真题
南京大学备考资料
南京大学常见问答
南京大学咨询交流
南京大学 咨询老师 备考交流群 一键加群系统使用说明
MEM择校评估
MEM报考测评:填写个人相关信息,可获赠专业老师一对一进行考研指导、择校指导。微信扫一扫关注考研公众号